<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Spar flere tusen på å få vannmåler</title>
	<link>http://www.hostean.com/~hanspett/pengerilomma/archives/98</link>
	<description>Det er lite som skal til for å spare mye</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 12:19:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>By: Arve Nyseter</title>
		<link>http://www.hostean.com/~hanspett/pengerilomma/archives/98#comment-29</link>
		<dc:creator>Arve Nyseter</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 11:55:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.hostean.com/~hanspett/pengerilomma/archives/98#comment-29</guid>
		<description>Jeg har vannmåler og sparer omlag 2500 - 3000 kroner årlig i forhold til tidligere, når vårt vannforbruk ble estimert. Dette er absolutt et sparetips som jeg anbefaler å prøve ut.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg har vannmåler og sparer omlag 2500 - 3000 kroner årlig i forhold til tidligere, når vårt vannforbruk ble estimert. Dette er absolutt et sparetips som jeg anbefaler å prøve ut.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
